skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
35 Marcus Harbison 1 0 1 1 0
49 Ian Frank 1 0 0 0 0
31 Derek Eaton 2 0 0 0 4
1 Bryan Giordano 2 1 2 3 0
31 Zander Lopez 2 0 1 1 0
11 Drew Keierleber 2 1 0 1 0
14 Caeden Hern 3 0 0 0 0
14 Caeden Hern 3 0 0 0 0
pat picicci 5 0 2 2 0
6 Dave Blake 5 4 6 10 0
8 Evan Link 11 1 2 3 0
David Blake 12 3 6 9 0
9 Austin Nottke 13 1 3 4 0
22 Logan Rowe 13 2 5 7 0
19 Clinton Hirsch 14 0 0 0 0
25 Lance Parks 14 0 0 0 4
91 Levi Anderson 15 16 4 20 0
68 Chas Spoonheim 15 2 1 3 0
69 Brendan Sedgwick 16 6 7 13 2
12 Dawson Smith 17 2 7 9 0
10 Mckay Martwig 18 6 7 13 2
16 Dylan Layman 19 18 11 29 2
13 Riley Patterson 19 2 6 8 18
33 Mike Lynn 20 14 28 42 4

Goalie

# Name GP W L SOL SOG GA SV %
49 Ian Frank 3 0 1 0 1 1 .000
Russell Dornisch 4 0 0 0 0 0 .000
35 Marcus Harbison 7 4 1 0 194 11 .943
31 Derek Eaton 17 5 9 0 586 64 .891

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
35 Marcus Harbison 1 0 1 1 0
49 Ian Frank 1 0 0 0 0
31 Derek Eaton 2 0 0 0 4
1 Bryan Giordano 2 1 2 3 0
31 Zander Lopez 2 0 1 1 0
11 Drew Keierleber 2 1 0 1 0
14 Caeden Hern 3 0 0 0 0
14 Caeden Hern 3 0 0 0 0
pat picicci 5 0 2 2 0
6 Dave Blake 5 4 6 10 0
8 Evan Link 11 1 2 3 0
David Blake 12 3 6 9 0
9 Austin Nottke 13 1 3 4 0
22 Logan Rowe 13 2 5 7 0
19 Clinton Hirsch 14 0 0 0 0
25 Lance Parks 14 0 0 0 4
91 Levi Anderson 15 16 4 20 0
68 Chas Spoonheim 15 2 1 3 0
69 Brendan Sedgwick 16 6 7 13 2
12 Dawson Smith 17 2 7 9 0
10 Mckay Martwig 18 6 7 13 2
16 Dylan Layman 19 18 11 29 2
13 Riley Patterson 19 2 6 8 18
33 Mike Lynn 20 14 28 42 4

Goalie

# Name GP W L SOL SOG GA SV %
49 Ian Frank 3 0 1 0 1 1 .000
Russell Dornisch 4 0 0 0 0 0 .000
35 Marcus Harbison 7 4 1 0 194 11 .943
31 Derek Eaton 17 5 9 0 586 64 .891