skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
7 Cody Hoefle 1 0 2 2 0
8 Kenny Reed 1 1 1 2 0
7 John Daubert 1 2 0 2 0
18 William Olinger 1 0 0 0 0
20 Zander Lopez 2 0 2 2 0
18 Daniel Wagner 6 3 1 4 0
3 Scott Johnson 10 3 3 6 0
19 James Berry 14 11 11 22 2
1 Russell Dornisch 14 0 2 2 0
2 Kayla Devault Wendt 16 4 7 11 4
14 Michael Wehrman 16 6 9 15 0
12 Todd Porter 17 2 5 7 0
10 Stephen Toepfer 17 1 10 11 6
15 Michael Moehrke 18 3 6 9 14
16 Daniel Hillman 19 9 11 20 2
5 Jim Thomas-Dejongh 19 4 11 15 0
9 Joseph Toepfer 19 15 14 29 8
13 Derek Simmons 20 11 5 16 2
6 Shannon Hagen 21 12 14 26 0

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG GA SV % SO
0 Claire Gannon 1 1 0 0 0 39 1 .974 0
31 Cody Perkins 1 0 1 0 0 58 9 .845 0
33 Michael Howdeshell 1 0 1 0 0 33 9 .727 0
1 Russell Dornisch 18 6 12 0 0 849 101 .881 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PIM
7 Cody Hoefle 1 0 2 2 0
8 Kenny Reed 1 1 1 2 0
7 John Daubert 1 2 0 2 0
18 William Olinger 1 0 0 0 0
20 Zander Lopez 2 0 2 2 0
18 Daniel Wagner 6 3 1 4 0
3 Scott Johnson 10 3 3 6 0
19 James Berry 14 11 11 22 2
1 Russell Dornisch 14 0 2 2 0
2 Kayla Devault Wendt 16 4 7 11 4
14 Michael Wehrman 16 6 9 15 0
12 Todd Porter 17 2 5 7 0
10 Stephen Toepfer 17 1 10 11 6
15 Michael Moehrke 18 3 6 9 14
16 Daniel Hillman 19 9 11 20 2
5 Jim Thomas-Dejongh 19 4 11 15 0
9 Joseph Toepfer 19 15 14 29 8
13 Derek Simmons 20 11 5 16 2
6 Shannon Hagen 21 12 14 26 0

Goalie

# Name GP W L T SOL SOG GA SV % SO
0 Claire Gannon 1 1 0 0 0 39 1 .974 0
31 Cody Perkins 1 0 1 0 0 58 9 .845 0
33 Michael Howdeshell 1 0 1 0 0 33 9 .727 0
1 Russell Dornisch 18 6 12 0 0 849 101 .881 0